НАЛАШТУВАННЯ ТЮНЕРА
Таблиця частот цифрових каналів
Частота, Мгц | швидкість потока, кб/с | Модуляція |
---|---|---|
314.00 | 6900 | 128 – QAM |
322.00 | 6900 | 128 – QAM |
330.00 | 6900 | 128 – QAM |
338.00 | 6900 | 128 – QAM |
346.00 | 6900 | 128 – QAM |
354.00 | 6900 | 128 – QAM |
362.00 | 6900 | 128 – QAM |
370.00 | 6900 | 128 – QAM |
378.00 | 6900 | 128 – QAM |
386.00 | 6900 | 128 – QAM |
394.00 | 6900 | 128 – QAM |
402.00 | 6900 |
128 – QAM |
410.00 | 6900 |
128 – QAM |
418.00 | 6900 |
128 – QAM |
426.00 | 6900 |
128 – QAM |
434.00 | 6900 |
128 – QAM |